| 索 引 号 | 11152528011684006H/2025-00014 | 主题分类 | 养老服务 \ 公示 |
|---|---|---|---|
| 发文机构 | 民政局 | 文 号 | ——— |
| 成文日期 | 2025-04-11 17:18:02 | 公文时效 | 有效 |
| 索 引 号 | 11152528011684006H/2025-00014 |
|---|---|
| 主题分类 | 养老服务 \ 公示 |
| 发文机构 | 民政局 |
| 文 号 | ——— |
| 成文日期 | 2025-04-11 17:18:02 |
| 公文时效 | 有效 |
来 源:镶黄旗民政和退役军人事务局
发布日期:2025-04-11 17:14 浏览次数:
镶黄旗2025年第一季度高龄补贴发放情况
1月:1044人,11.99万元
2月:1052人,11.53万元
3月:1051人,11.98万元
共计发放35.5万元