| 索 引 号 | 11152528011684006H/2025-00016 | 主题分类 | 养老服务 \ 公示 |
|---|---|---|---|
| 发文机构 | 民政局 | 文 号 | ——— |
| 成文日期 | 2025-08-12 00:00:00 | 公文时效 | 有效 |
| 索 引 号 | 11152528011684006H/2025-00016 |
|---|---|
| 主题分类 | 养老服务 \ 公示 |
| 发文机构 | 民政局 |
| 文 号 | ——— |
| 成文日期 | 2025-08-12 00:00:00 |
| 公文时效 | 有效 |
来 源:镶黄旗民政和退役军人事务局
发布日期:2025-08-12 09:57 浏览次数:
镶黄旗2025年第二季度高龄补贴发放情况
4月:1012人,12.78万元
5月:1036人,11.62万元
6月:1094人,12.41万元
共计发放36.81万元