| 索 引 号 | 11152528011684006H/2025-00017 | 主题分类 | 养老服务 \ 公示 |
|---|---|---|---|
| 发文机构 | 民政局 | 文 号 | ——— |
| 成文日期 | 2025-11-05 00:00:00 | 公文时效 | 有效 |
| 索 引 号 | 11152528011684006H/2025-00017 |
|---|---|
| 主题分类 | 养老服务 \ 公示 |
| 发文机构 | 民政局 |
| 文 号 | ——— |
| 成文日期 | 2025-11-05 00:00:00 |
| 公文时效 | 有效 |
来 源:镶黄旗民政和退役军人事务局
发布日期:2025-11-05 15:33 浏览次数:
镶黄旗2025年第三季度高龄补贴发放情况
第三季度发放高龄补贴人数:989人;共计发放32.43万元。